악취측정사업부
홈 〉사업분야 〉악취측정사업부
복합악취, 지정악취 측정
배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준
복합악취 | 배출허용기준 (희석배수) | 엄격한 배출허용기준 (희석배수) | ||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
배출구 | 1000 이하 | 500 이하 | 500 ~ 1000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
지정악취 | 배출허용기준 (희석배수) | 엄격한 배출허용기준 (희석배수) | |
---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | |
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 - 2 |
메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 - 0.004 |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 - 0.06 |
다이메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 0.01 - 0.05 |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | 0.009 - 0.03 |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 - 0.02 |
아세트알데히드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 - 0.1 |
스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 - 0.8 |
프로피온알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 - 0.1 |
뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 - 0.1 |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 - 0.02 |
I-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | 0.003 - 0.006 |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 10 - 30 |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | 1 - 2 |
메틸에틸케톤 | 35 이하 | 13 이하 | 13 - 35 |
메틸아이소뷰틸케톤 | 3 이하 | 1 이하 | 1 - 3 |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | 1 - 4 |
프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 - 0.07 |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 - 0.002 |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009 - 0.002 |
I-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | 0.001 - 0.004 |
I-뷰틸알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 | 0.9 - 4.0 |
※ 비고
- 1배출허용기준의 측정은 복합악취를 측정하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 사업자가 악취물질 배출여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 지정악취물질을 측정할 수 있습니다. 이 경우 어느 하나의 측정방법에 따라 측정한 결과 기준을 초과하였을 때에는 배출허용기준을 초과한 것으로 본다.
- 2복합악취는『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』제6조 제1항 제4호에 따른 환경오염공정시험법의 공기희석관능법으로 분석하고, 지정악취물질은 기기분석법으로 분석합니다.